전국 경유 평균 2,005원/L · 화물차·SUV·디젤 승용차용
| 지역 | 평균가 | 전일 대비 |
|---|---|---|
| 서울 | 2,041원 | -0.02 |
| 경기 | 2,004원 | 0 |
| 강원 | 2,013원 | +0.12 |
| 충북 | 2,010원 | -0.02 |
| 충남 | 2,009원 | -0.25 |
| 전북 | 2,003원 | +0.45 |
| 전남 | 2,011원 | -0.47 |
| 경북 | 1,998원 | -0.25 |
| 경남 | 1,999원 | +0.15 |
| 부산 | 1,990원 | -0.19 |
| 제주 | 2,019원 | -0.11 |
| 광주 | 1,983원 | -0.22 |
| 대전 | 2,002원 | +0.08 |
| 울산 | 1,996원 | +0.15 |
| 세종 | 1,995원 | -0.04 |
| 전북특별자치 | 1,992원 | -0.26 |
| 강원특별자치 | 2,002원 | -0.01 |
Q. 오늘 전국 경유 평균 가격은 얼마인가요?
2026년 6월 13일 기준 전국 경유 평균가는 2,005원/L입니다. 한국석유공사 OPINET 기준이며 매일 갱신됩니다.
Q. 경유는 어떤 차량이 사용하나요?
경유는 화물차·SUV·디젤 승용차용 연료입니다. 차량 제조사 권장 유종을 확인하고 주유하세요.
Q. 경유 값을 아끼려면 어떻게 하나요?
셀프·알뜰주유소를 이용하고, 카드사 L당 할인과 정유사 멤버십을 함께 쓰면 절약됩니다. 위 시도별 가격으로 지역 차이를 확인하세요.