2026년 9월 28일 기준 · 하루 71편 · 소요 약 1시간 30분 · 첫차 06:00 / 막차 23:30
| 출발 | 도착 | 등급 | 요금 |
|---|---|---|---|
| 06:00 | 07:30 | 우등 | 12,400원 |
| 06:15 | 07:45 | 고속 | 8,500원 |
| 06:25 | 07:55 | 프리미엄 | 16,100원 |
| 06:40 | 08:10 | 고속 | 8,500원 |
| 07:00 | 08:30 | 우등 | 12,400원 |
| 07:05 | 08:35 | 프리미엄 | 16,100원 |
| 07:15 | 08:45 | 고속 | 8,500원 |
| 07:25 | 08:55 | 우등 | 12,400원 |
| 07:35 | 09:05 | 고속 | 8,500원 |
| 07:50 | 09:20 | 우등 | 12,400원 |
| 08:00 | 09:30 | 프리미엄 | 16,100원 |
| 08:15 | 09:45 | 고속 | 8,500원 |
| 08:30 | 10:00 | 우등 | 12,400원 |
| 08:45 | 10:15 | 우등 | 12,400원 |
| 09:00 | 10:30 | 우등 | 12,400원 |
| 09:15 | 10:45 | 고속 | 8,500원 |
| 09:30 | 11:00 | 프리미엄 | 16,100원 |
| 09:45 | 11:15 | 고속 | 8,500원 |
| 09:55 | 11:25 | 우등 | 12,400원 |
| 10:15 | 11:45 | 고속 | 8,500원 |
| 10:30 | 12:00 | 우등 | 12,400원 |
| 10:45 | 12:15 | 우등 | 12,400원 |
| 11:10 | 12:40 | 프리미엄 | 16,100원 |
| 11:15 | 12:45 | 고속 | 8,500원 |
| 11:30 | 13:00 | 프리미엄 | 16,100원 |
| 11:45 | 13:15 | 고속 | 8,500원 |
| 12:00 | 13:30 | 우등 | 12,400원 |
| 12:20 | 13:50 | 우등 | 12,400원 |
| 12:50 | 14:20 | 우등 | 12,400원 |
| 12:55 | 14:25 | 고속 | 8,500원 |
| 13:05 | 14:35 | 프리미엄 | 16,100원 |
| 13:20 | 14:50 | 고속 | 8,500원 |
| 13:35 | 15:05 | 우등 | 12,400원 |
| 13:45 | 15:15 | 프리미엄 | 16,100원 |
| 13:55 | 15:25 | 고속 | 8,500원 |
| 14:05 | 15:35 | 우등 | 12,400원 |
| 14:15 | 15:45 | 고속 | 8,500원 |
| 14:30 | 16:00 | 우등 | 12,400원 |
| 14:40 | 16:10 | 프리미엄 | 16,100원 |
| 14:55 | 16:25 | 고속 | 8,500원 |
| 15:10 | 16:40 | 우등 | 12,400원 |
| 15:25 | 16:55 | 우등 | 12,400원 |
| 15:40 | 17:10 | 우등 | 12,400원 |
| 16:00 | 17:30 | 고속 | 8,500원 |
| 16:15 | 17:45 | 프리미엄 | 16,100원 |
| 16:30 | 18:00 | 고속 | 8,500원 |
| 16:45 | 18:15 | 우등 | 12,400원 |
| 17:00 | 18:30 | 고속 | 8,500원 |
| 17:15 | 18:45 | 우등 | 12,400원 |
| 17:30 | 19:00 | 우등 | 12,400원 |
| 17:45 | 19:15 | 프리미엄 | 16,100원 |
| 18:00 | 19:30 | 고속 | 8,500원 |
| 18:15 | 19:45 | 프리미엄 | 16,100원 |
| 18:30 | 20:00 | 고속 | 8,500원 |
| 18:45 | 20:15 | 우등 | 12,400원 |
| 19:00 | 20:30 | 우등 | 12,400원 |
| 19:15 | 20:45 | 우등 | 12,400원 |
| 19:30 | 21:00 | 고속 | 8,500원 |
| 19:45 | 21:15 | 프리미엄 | 16,100원 |
| 20:00 | 21:30 | 고속 | 8,500원 |
| 20:20 | 21:50 | 우등 | 12,400원 |
| 20:40 | 22:10 | 프리미엄 | 16,100원 |
| 21:00 | 22:30 | 고속 | 8,500원 |
| 21:20 | 22:50 | 우등 | 12,400원 |
| 21:40 | 23:10 | 고속 | 8,500원 |
| 22:00 | 23:30 | 심야우등 | 14,800원 |
| 22:20 | 23:50 | 심야프리미엄 | 19,300원 |
| 22:40 | 00:10 | 심야고속 | 10,200원 |
| 23:00 | 00:30 | 심야우등 | 14,800원 |
| 23:20 | 00:50 | 심야우등 | 14,800원 |
| 23:30 | 01:00 | 심야우등 | 14,800원 |
Q. 서울경부에서 원주까지 고속버스 요금은 얼마인가요?
2026년 9월 28일 기준 서울경부→원주 고속버스 요금은 등급에 따라 최저 8,500원부터 최고 19,300원입니다. 일반·우등·프리미엄 등급별로 요금이 다릅니다. 한국교통정보(TAGO) 기준입니다.
Q. 서울경부 원주 고속버스 소요시간은?
서울경부에서 원주까지 고속버스 소요시간은 약 1시간 30분입니다. 실제 소요시간은 교통상황에 따라 달라질 수 있습니다.
Q. 서울경부 원주 첫차·막차 시간은?
2026년 9월 28일 기준 첫차는 06:00, 막차는 23:30이며 하루 71편이 운행합니다. 정확한 시간과 잔여석은 예매 사이트에서 확인하세요.
Q. 고속버스 예매는 어디서 하나요?
코버스(고속버스 통합예매), 티머니GO 앱 등에서 예매할 수 있습니다. 명절·주말·연휴에는 일찍 매진되니 미리 예매하는 것이 좋습니다.