2026년 8월 14일 기준 · 하루 73편 · 소요 약 4시간 0분 · 첫차 00:30 / 막차 24:00
| 출발 | 도착 | 등급 | 요금 |
|---|---|---|---|
| 00:30 | 04:30 | 심야프리미엄 | 61,900원 |
| 01:00 | 05:00 | 심야프리미엄 | 61,900원 |
| 02:00 | 06:00 | 심야우등 | 47,600원 |
| 06:00 | 10:00 | 우등 | 39,700원 |
| 06:40 | 10:40 | 프리미엄 | 51,600원 |
| 07:20 | 11:20 | 우등 | 39,700원 |
| 07:50 | 11:50 | 우등 | 39,700원 |
| 08:00 | 12:00 | 우등 | 39,700원 |
| 08:40 | 12:40 | 프리미엄 | 51,600원 |
| 09:20 | 13:20 | 우등 | 39,700원 |
| 09:50 | 13:50 | 우등 | 39,700원 |
| 10:00 | 14:00 | 프리미엄 | 51,600원 |
| 10:20 | 14:20 | 우등 | 39,700원 |
| 10:30 | 14:30 | 우등 | 39,700원 |
| 10:40 | 14:40 | 우등 | 39,700원 |
| 10:50 | 14:50 | 우등 | 39,700원 |
| 11:20 | 15:20 | 프리미엄 | 51,600원 |
| 11:30 | 15:30 | 프리미엄 | 51,600원 |
| 11:40 | 15:40 | 프리미엄 | 51,600원 |
| 11:50 | 15:50 | 우등 | 39,700원 |
| 12:00 | 16:00 | 우등 | 39,700원 |
| 12:20 | 16:20 | 우등 | 39,700원 |
| 12:30 | 16:30 | 우등 | 39,700원 |
| 12:40 | 16:40 | 프리미엄 | 51,600원 |
| 12:50 | 16:50 | 우등 | 39,700원 |
| 13:10 | 17:10 | 우등 | 39,700원 |
| 13:20 | 17:20 | 우등 | 39,700원 |
| 13:30 | 17:30 | 우등 | 39,700원 |
| 13:40 | 17:40 | 우등 | 39,700원 |
| 13:50 | 17:50 | 프리미엄 | 51,600원 |
| 14:00 | 18:00 | 우등 | 39,700원 |
| 14:10 | 18:10 | 우등 | 39,700원 |
| 14:20 | 18:20 | 우등 | 39,700원 |
| 14:50 | 18:50 | 프리미엄 | 51,600원 |
| 15:00 | 19:00 | 우등 | 39,700원 |
| 15:20 | 19:20 | 우등 | 39,700원 |
| 15:30 | 19:30 | 우등 | 39,700원 |
| 15:40 | 19:40 | 우등 | 39,700원 |
| 15:50 | 19:50 | 프리미엄 | 51,600원 |
| 16:00 | 20:00 | 우등 | 39,700원 |
| 16:20 | 20:20 | 우등 | 39,700원 |
| 16:30 | 20:30 | 우등 | 39,700원 |
| 16:50 | 20:50 | 프리미엄 | 51,600원 |
| 17:05 | 21:05 | 프리미엄 | 51,600원 |
| 17:10 | 21:10 | 고속 | 26,700원 |
| 17:20 | 21:20 | 고속 | 26,700원 |
| 17:30 | 21:30 | 우등 | 39,700원 |
| 17:50 | 21:50 | 우등 | 39,700원 |
| 18:00 | 22:00 | 우등 | 39,700원 |
| 18:05 | 22:05 | 우등 | 39,700원 |
| 18:20 | 22:20 | 고속 | 26,700원 |
| 18:50 | 22:50 | 프리미엄 | 51,600원 |
| 19:05 | 23:05 | 프리미엄 | 51,600원 |
| 19:20 | 23:20 | 우등 | 39,700원 |
| 19:30 | 23:30 | 고속 | 26,700원 |
| 20:00 | 00:00 | 우등 | 39,700원 |
| 20:10 | 00:10 | 우등 | 39,700원 |
| 20:20 | 00:20 | 우등 | 39,700원 |
| 20:30 | 00:30 | 우등 | 39,700원 |
| 20:40 | 00:40 | 고속 | 26,700원 |
| 21:00 | 01:00 | 우등 | 39,700원 |
| 21:10 | 01:10 | 우등 | 39,700원 |
| 21:20 | 01:20 | 우등 | 39,700원 |
| 22:00 | 02:00 | 심야프리미엄 | 61,900원 |
| 22:10 | 02:10 | 심야우등 | 47,600원 |
| 22:50 | 02:50 | 심야우등 | 47,600원 |
| 23:00 | 03:00 | 심야우등 | 47,600원 |
| 23:10 | 03:10 | 심야우등 | 47,600원 |
| 23:20 | 03:20 | 심야우등 | 47,600원 |
| 23:30 | 03:30 | 심야우등 | 47,600원 |
| 23:40 | 03:40 | 심야우등 | 47,600원 |
| 23:50 | 03:50 | 심야프리미엄 | 61,900원 |
| 24:00 | 04:00 | 심야프리미엄 | 61,900원 |
Q. 서울경부에서 부산까지 고속버스 요금은 얼마인가요?
2026년 8월 14일 기준 서울경부→부산 고속버스 요금은 등급에 따라 최저 26,700원부터 최고 61,900원입니다. 일반·우등·프리미엄 등급별로 요금이 다릅니다. 한국교통정보(TAGO) 기준입니다.
Q. 서울경부 부산 고속버스 소요시간은?
서울경부에서 부산까지 고속버스 소요시간은 약 4시간 0분입니다. 실제 소요시간은 교통상황에 따라 달라질 수 있습니다.
Q. 서울경부 부산 첫차·막차 시간은?
2026년 8월 14일 기준 첫차는 00:30, 막차는 24:00이며 하루 73편이 운행합니다. 정확한 시간과 잔여석은 예매 사이트에서 확인하세요.
Q. 고속버스 예매는 어디서 하나요?
코버스(고속버스 통합예매), 티머니GO 앱 등에서 예매할 수 있습니다. 명절·주말·연휴에는 일찍 매진되니 미리 예매하는 것이 좋습니다.