2026년 8월 14일 기준 · 하루 96편 · 소요 약 1시간 30분 · 첫차 05:40 / 막차 24:00
| 출발 | 도착 | 등급 | 요금 |
|---|---|---|---|
| 05:40 | 07:10 | 우등 | 13,300원 |
| 06:00 | 07:30 | 우등 | 13,300원 |
| 06:30 | 08:00 | 프리미엄 | 17,200원 |
| 06:45 | 08:15 | 고속 | 9,100원 |
| 07:00 | 08:30 | 우등 | 13,300원 |
| 07:15 | 08:45 | 우등 | 13,300원 |
| 07:30 | 09:00 | 프리미엄 | 17,200원 |
| 07:45 | 09:15 | 고속 | 9,100원 |
| 08:00 | 09:30 | 프리미엄 | 17,200원 |
| 08:10 | 09:40 | 우등 | 13,300원 |
| 08:20 | 09:50 | 우등 | 13,300원 |
| 08:30 | 10:00 | 우등 | 13,300원 |
| 08:45 | 10:15 | 우등 | 13,300원 |
| 09:00 | 10:30 | 우등 | 13,300원 |
| 09:10 | 10:40 | 우등 | 13,300원 |
| 09:20 | 10:50 | 프리미엄 | 17,200원 |
| 09:30 | 11:00 | 프리미엄 | 17,200원 |
| 09:45 | 11:15 | 우등 | 13,300원 |
| 10:00 | 11:30 | 프리미엄 | 17,200원 |
| 10:15 | 11:45 | 우등 | 13,300원 |
| 10:30 | 12:00 | 우등 | 13,300원 |
| 10:45 | 12:15 | 우등 | 13,300원 |
| 11:00 | 12:30 | 프리미엄 | 17,200원 |
| 11:05 | 12:35 | 우등 | 13,300원 |
| 11:10 | 12:40 | 우등 | 13,300원 |
| 11:20 | 12:50 | 고속 | 9,100원 |
| 11:30 | 13:00 | 우등 | 13,300원 |
| 11:45 | 13:15 | 고속 | 9,100원 |
| 12:00 | 13:30 | 프리미엄 | 17,200원 |
| 12:05 | 13:35 | 우등 | 13,300원 |
| 12:15 | 13:45 | 우등 | 13,300원 |
| 12:30 | 14:00 | 우등 | 13,300원 |
| 12:45 | 14:15 | 우등 | 13,300원 |
| 13:00 | 14:30 | 프리미엄 | 17,200원 |
| 13:05 | 14:35 | 우등 | 13,300원 |
| 13:10 | 14:40 | 우등 | 13,300원 |
| 13:20 | 14:50 | 고속 | 9,100원 |
| 13:30 | 15:00 | 프리미엄 | 17,200원 |
| 13:45 | 15:15 | 우등 | 13,300원 |
| 14:00 | 15:30 | 프리미엄 | 17,200원 |
| 14:05 | 15:35 | 우등 | 13,300원 |
| 14:10 | 15:40 | 우등 | 13,300원 |
| 14:20 | 15:50 | 고속 | 9,100원 |
| 14:30 | 16:00 | 우등 | 13,300원 |
| 14:45 | 16:15 | 우등 | 13,300원 |
| 15:00 | 16:30 | 우등 | 13,300원 |
| 15:15 | 16:45 | 우등 | 13,300원 |
| 15:30 | 17:00 | 프리미엄 | 17,200원 |
| 15:35 | 17:05 | 우등 | 13,300원 |
| 15:45 | 17:15 | 프리미엄 | 17,200원 |
| 16:00 | 17:30 | 우등 | 13,300원 |
| 16:05 | 17:35 | 우등 | 13,300원 |
| 16:10 | 17:40 | 프리미엄 | 17,200원 |
| 16:20 | 17:50 | 우등 | 13,300원 |
| 16:30 | 18:00 | 우등 | 13,300원 |
| 16:40 | 18:10 | 우등 | 13,300원 |
| 16:45 | 18:15 | 우등 | 13,300원 |
| 17:00 | 18:30 | 프리미엄 | 17,200원 |
| 17:05 | 18:35 | 우등 | 13,300원 |
| 17:10 | 18:40 | 우등 | 13,300원 |
| 17:20 | 18:50 | 고속 | 9,100원 |
| 17:30 | 19:00 | 프리미엄 | 17,200원 |
| 17:45 | 19:15 | 우등 | 13,300원 |
| 18:00 | 19:30 | 우등 | 13,300원 |
| 18:05 | 19:35 | 우등 | 13,300원 |
| 18:15 | 19:45 | 고속 | 9,100원 |
| 18:30 | 20:00 | 우등 | 13,300원 |
| 18:40 | 20:10 | 우등 | 13,300원 |
| 18:45 | 20:15 | 우등 | 13,300원 |
| 19:00 | 20:30 | 프리미엄 | 17,200원 |
| 19:05 | 20:35 | 우등 | 13,300원 |
| 19:10 | 20:40 | 우등 | 13,300원 |
| 19:20 | 20:50 | 프리미엄 | 17,200원 |
| 19:30 | 21:00 | 고속 | 9,100원 |
| 19:45 | 21:15 | 우등 | 13,300원 |
| 20:00 | 21:30 | 우등 | 13,300원 |
| 20:05 | 21:35 | 우등 | 13,300원 |
| 20:10 | 21:40 | 우등 | 13,300원 |
| 20:20 | 21:50 | 우등 | 13,300원 |
| 20:30 | 22:00 | 프리미엄 | 17,200원 |
| 20:45 | 22:15 | 우등 | 13,300원 |
| 21:00 | 22:30 | 프리미엄 | 17,200원 |
| 21:05 | 22:35 | 우등 | 13,300원 |
| 21:15 | 22:45 | 우등 | 13,300원 |
| 21:30 | 23:00 | 프리미엄 | 17,200원 |
| 21:40 | 23:10 | 우등 | 13,300원 |
| 21:45 | 23:15 | 고속 | 9,100원 |
| 22:00 | 23:30 | 심야프리미엄 | 20,600원 |
| 22:15 | 23:45 | 심야우등 | 15,900원 |
| 22:30 | 00:00 | 심야우등 | 15,900원 |
| 22:35 | 00:05 | 심야우등 | 15,900원 |
| 23:00 | 00:30 | 심야우등 | 15,900원 |
| 23:05 | 00:35 | 심야우등 | 15,900원 |
| 23:35 | 01:05 | 심야프리미엄 | 20,600원 |
| 23:55 | 01:25 | 심야우등 | 15,900원 |
| 24:00 | 01:30 | 심야우등 | 15,900원 |
Q. 서울경부에서 청주(고속)까지 고속버스 요금은 얼마인가요?
2026년 8월 14일 기준 서울경부→청주(고속) 고속버스 요금은 등급에 따라 최저 9,100원부터 최고 20,600원입니다. 일반·우등·프리미엄 등급별로 요금이 다릅니다. 한국교통정보(TAGO) 기준입니다.
Q. 서울경부 청주(고속) 고속버스 소요시간은?
서울경부에서 청주(고속)까지 고속버스 소요시간은 약 1시간 30분입니다. 실제 소요시간은 교통상황에 따라 달라질 수 있습니다.
Q. 서울경부 청주(고속) 첫차·막차 시간은?
2026년 8월 14일 기준 첫차는 05:40, 막차는 24:00이며 하루 96편이 운행합니다. 정확한 시간과 잔여석은 예매 사이트에서 확인하세요.
Q. 고속버스 예매는 어디서 하나요?
코버스(고속버스 통합예매), 티머니GO 앱 등에서 예매할 수 있습니다. 명절·주말·연휴에는 일찍 매진되니 미리 예매하는 것이 좋습니다.