2026년 9월 28일 기준 · 하루 64편 · 소요 약 4시간 0분 · 첫차 00:10 / 막차 23:50
| 출발 | 도착 | 등급 | 요금 |
|---|---|---|---|
| 00:10 | 04:10 | 심야우등 | 47,600원 |
| 00:20 | 04:20 | 심야우등 | 47,600원 |
| 00:30 | 04:30 | 심야프리미엄 | 52,600원 |
| 00:40 | 04:40 | 심야우등 | 47,600원 |
| 00:50 | 04:50 | 심야프리미엄 | 52,600원 |
| 01:00 | 05:00 | 심야우등 | 47,600원 |
| 01:10 | 05:10 | 심야우등 | 47,600원 |
| 01:20 | 05:20 | 심야우등 | 47,600원 |
| 01:30 | 05:30 | 심야우등 | 47,600원 |
| 01:40 | 05:40 | 심야우등 | 47,600원 |
| 01:50 | 05:50 | 심야우등 | 47,600원 |
| 02:00 | 06:00 | 심야우등 | 47,600원 |
| 06:00 | 10:00 | 프리미엄 | 43,900원 |
| 06:40 | 10:40 | 우등 | 39,700원 |
| 07:20 | 11:20 | 프리미엄 | 43,900원 |
| 08:00 | 12:00 | 우등 | 39,700원 |
| 08:30 | 12:30 | 우등 | 39,700원 |
| 08:40 | 12:40 | 고속 | 26,700원 |
| 08:50 | 12:50 | 우등 | 39,700원 |
| 09:00 | 13:00 | 우등 | 39,700원 |
| 09:20 | 13:20 | 우등 | 39,700원 |
| 09:25 | 13:25 | 우등 | 39,700원 |
| 09:30 | 13:30 | 우등 | 39,700원 |
| 09:50 | 13:50 | 우등 | 39,700원 |
| 10:00 | 14:00 | 고속 | 26,700원 |
| 10:10 | 14:10 | 프리미엄 | 43,900원 |
| 10:20 | 14:20 | 우등 | 39,700원 |
| 10:25 | 14:25 | 우등 | 39,700원 |
| 10:30 | 14:30 | 우등 | 39,700원 |
| 10:50 | 14:50 | 우등 | 39,700원 |
| 11:00 | 15:00 | 프리미엄 | 43,900원 |
| 11:10 | 15:10 | 우등 | 39,700원 |
| 11:20 | 15:20 | 우등 | 39,700원 |
| 11:30 | 15:30 | 우등 | 39,700원 |
| 11:40 | 15:40 | 우등 | 39,700원 |
| 11:50 | 15:50 | 우등 | 39,700원 |
| 12:00 | 16:00 | 고속 | 26,700원 |
| 12:10 | 16:10 | 우등 | 39,700원 |
| 12:20 | 16:20 | 우등 | 39,700원 |
| 12:30 | 16:30 | 프리미엄 | 43,900원 |
| 12:50 | 16:50 | 우등 | 39,700원 |
| 13:10 | 17:10 | 우등 | 39,700원 |
| 13:30 | 17:30 | 우등 | 39,700원 |
| 13:50 | 17:50 | 프리미엄 | 43,900원 |
| 14:20 | 18:20 | 우등 | 39,700원 |
| 14:30 | 18:30 | 고속 | 26,700원 |
| 14:40 | 18:40 | 우등 | 39,700원 |
| 14:50 | 18:50 | 우등 | 39,700원 |
| 15:20 | 19:20 | 프리미엄 | 43,900원 |
| 15:50 | 19:50 | 우등 | 39,700원 |
| 16:00 | 20:00 | 프리미엄 | 43,900원 |
| 16:20 | 20:20 | 프리미엄 | 43,900원 |
| 16:50 | 20:50 | 우등 | 39,700원 |
| 17:00 | 21:00 | 우등 | 39,700원 |
| 17:20 | 21:20 | 우등 | 39,700원 |
| 17:50 | 21:50 | 프리미엄 | 43,900원 |
| 18:20 | 22:20 | 우등 | 39,700원 |
| 19:00 | 23:00 | 프리미엄 | 43,900원 |
| 19:40 | 23:40 | 우등 | 39,700원 |
| 20:20 | 00:20 | 프리미엄 | 43,900원 |
| 21:10 | 01:10 | 우등 | 39,700원 |
| 22:00 | 02:00 | 심야프리미엄 | 52,600원 |
| 23:00 | 03:00 | 심야우등 | 47,600원 |
| 23:50 | 03:50 | 심야프리미엄 | 52,600원 |
Q. 부산에서 서울경부까지 고속버스 요금은 얼마인가요?
2026년 9월 28일 기준 부산→서울경부 고속버스 요금은 등급에 따라 최저 26,700원부터 최고 52,600원입니다. 일반·우등·프리미엄 등급별로 요금이 다릅니다. 한국교통정보(TAGO) 기준입니다.
Q. 부산 서울경부 고속버스 소요시간은?
부산에서 서울경부까지 고속버스 소요시간은 약 4시간 0분입니다. 실제 소요시간은 교통상황에 따라 달라질 수 있습니다.
Q. 부산 서울경부 첫차·막차 시간은?
2026년 9월 28일 기준 첫차는 00:10, 막차는 23:50이며 하루 64편이 운행합니다. 정확한 시간과 잔여석은 예매 사이트에서 확인하세요.
Q. 고속버스 예매는 어디서 하나요?
코버스(고속버스 통합예매), 티머니GO 앱 등에서 예매할 수 있습니다. 명절·주말·연휴에는 일찍 매진되니 미리 예매하는 것이 좋습니다.